Aplikasi Manajemen Waktu
Oleh : Riska Pebrianti
Standar hitungan waktu
Setiap satu tahun terdiri dari = 12 bulan, 48 minggu, 360 hari, 8640 jam
| Misalnya rata-rata usia hidup (Life Time) | | 60 Tahun |
| Dikurangi waktu yang tidak digunakan untuk cari nafkah | | |
| Masa balita | 5 Tahun | |
| Masa TK | 1 Tahun | |
| Masa Sekolah Dasar | 6 Tahun | |
| Masa SLP | 3 Tahun | |
| Masa | 3 Tahun | |
| Masa Kuliah | 4 Tahun | |
| Masa Pengangguran | 1 Tahun | |
| Rencana Pensiun pada usia 56 Tahun | 4 Tahun | |
| Jumlah Waktu yang tidak dapat digunakan mencari nafkah | | 27 Tahun |
| Sisa Waktu Untuk Digunakan | | 33 Tahun |
| | | |
Seandainya dimisalkan pada usia 26 tahun mulai kehidupan nyata, yaitu mulai menikah, kerja.
Penggunaan waktu dari waktu yang disediakan tuhan 24 jam sehari
Kegiatan rutin :
| Tidur dan istirahat 8 jam / hari x 33 tahun | 11 tahun |
| Mandi 15 menit/ hari x 33 tahun | 0.34 tahun |
| Baca Koran 5 menit/ hari x 33 tahun | 0.11 tahun |
| Pertemuan keluarga 2 jam/ bulan x 33 tahun | 0.09 tahun |
| Liburan 48 jam / tahun x 33 tahun | 0.18 tahun |
| Waste time 1 jam/ hari x 33 tahun | 1.38 tahun |
| Acara-acara incidental yang tidak produktif | 0.05 tahun |
| Beribadat 5 x 10 menit | 1.15 tahun |
| Sisa usia yang harus produktif | 14.3 tahun |
| | |
Dengan demikian maka kebutuhan nyata yang harus dipenuhi dalam sisa waktu hanya 14.3 tahun
- Rumah = Rp. 200.000.000,-
- Makan 4 x 3 x 360 x 37 x Rp. 20.000,- = Rp. 3.196.800.000,-
- Sandang 37 tahun x Rp. 4.000.000 = Rp. 148.000.000,-
- Air 12 x 37 x Rp.100.000,- = Rp. 44.000.000,-
- Listrik 12 x 37 x Rp. 200.000,- = Rp. 88.800.000,-
- Telepon 12 x 37 x Rp. 300.000,- = Rp. 133.200.000,-
- Pendidikan anak
1). TK. 2 x 1 Tahun x Rp. 1.500.000,- = Rp. 3.000.000,-
2). SMA 2 x 3 Tahun x Rp. 6.000.000,- = Rp. 36.000.000,-
3). Perguruan Tinggi
Sewa kamar 2 x 5 tahun x Rp. 2000.000,- = Rp. 20.000.000,-
Makan + Trans 2 x 12 bulan x 5 tahun Rp. 500.000 = Rp. 60.000.000,-
Uang kuliah 2 x 5 x Rp. 5000.000,- = Rp. 50.000.000,-
Rp. 3.980.200.000
Untuk memenuhi kebutuhan dengan aktivitas diatas maka rata-rata pendapatan perbulan dalam 14,3 tahun untuk menghadapi 37 tahun Rp. 3.980.200.000 : 171,6 bulan = Rp. 23.194.638,7
Jika aktivitas dan kebutuhan pengeluaran terdapat penambahan seperti pada tabel dibawah ini maka pendapatan pun harus bertambah pula.
| Kegiatan sosial 37 x Rp. 1.000.000,- | | Rp. 37.000.000,- |
| Kebutuhan informasi | | |
| Koran dan majalah 12 x 37 x Rp. 60.000,- | Rp. 26.640.000 | |
| Internet 12 x 37 x 100.000 | Rp. 44.400.000 | |
| | | Rp. 71.040.000,- |
| Kebutuhan Penunjang | | |
| Komputer | Rp. 20.000.000 | |
| Motor | Rp. 50.200.000 | |
| Mobil | Rp. 150.000.000 | |
| Lain-lain | Rp. 50.000.000 | |
| | | Rp. 270.200.000,- |
| Kebutuhan Pesta | | |
| Khitanan Anak | Rp. 27.000.000 | |
| Nikah Anak | Rp. 50.000.000 | |
| Lain-lain | Rp. 20.000.000 | |
| | | |
| | Jumlah | Rp. 97.000.000,- |
| Jumlah Seluruhnya | | Rp. 475.240.000,- |
Pendapatan perbulan seharusnya
Rp. 475.240.000 : 171.6 bulan = Rp. 2.769.463.87